欧洲联赛积分榜,欧洲联赛最新比分及积分榜
来源:11人足球网2022-09-05 05:06:05最新欧洲联赛积分榜包括俄超
总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-2-24 意甲最新积分榜 排名球队走势场次胜(主/客)平(主/客)负(主/客)进球失球净胜球积分1国际米兰-2516(10/6)7(3/4)2(0/2)492029552罗马↗2515(11/4)5(0/5)5(2/3)432716503AC米兰↗2414(8/6)6(2/4)4(2/2)412417484尤文图斯↗2512(6/6)5(3/2)8(4/4)40337415那不勒斯-2510(6/4)10(6/4)5(0/5)32275406帕勒莫↗2511(9/2)7(4/3)7(0/7)35314407桑普多利亚↘2511(7/4)7(5/2)7(0/7)32311408卡利亚里↗2411(7/4)5(3/2)8(3/5)39309389热那亚↗2511(9/2)5(3/2)9(1/8)413923810佛罗伦萨↗2410(7/3)4(1/3)10(4/6)302823411巴里↘258(7/1)8(3/5)9(2/7)313013212切沃↗259(4/5)5(3/2)11(5/6)2425-13213帕尔玛↘258(6/2)6(3/3)11(3/8)2636-103014博洛尼亚↘257(5/2)7(3/4)11(5/6)2633-72815拉齐奥↘255(3/2)10(4/6)10(5/5)2027-72516乌迪内斯↘246(6/0)6(2/4)12(3/9)2835-72417卡塔尼亚↘255(3/2)9(5/4)11(4/7)2331-82418利沃诺↘256(4/2)5(3/2)14(6/8)1634-182319亚特兰大↘255(3/2)6(3/3)14(6/8)2135-142120锡耶纳↘254(2/2)5(5/0)16(6/10)2546-2117 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-2-24 英超最新积分榜 排名球队走势场次胜(主/客)平(主/客)负(主/客)进球失球净胜球积分1切尔西↗2719(12/7)4(1/3)4(0/4)632241612曼联↘2819(12/7)3(1/2)6(1/5)662442603阿森纳↗2717(11/6)4(1/3)6(2/4)633033554热刺↗2713(8/5)7(2/5)7(3/4)482622465曼城↘2612(9/3)10(4/6)4(0/4)483315466利物浦↗2713(9/4)6(2/4)8(2/6)432716457维拉↗2612(7/5)9(5/4)5(2/3)372116458埃弗顿↗2610(7/3)8(5/3)8(2/6)38371389富勒姆↗2710(9/1)7(2/5)10(3/7)322933710伯明翰↘2610(6/4)7(5/2)9(2/7)2528-33711斯托克城↗268(6/2)10(4/6)8(3/5)2629-33412布莱克本↗279(8/1)7(4/3)11(2/9)2943-143413西汉姆↗276(5/1)9(4/5)12(4/8)3543-82714桑德兰↘266(5/1)8(5/3)12(2/10)3244-122615维冈↘266(3/3)7(5/2)13(5/8)2652-262516狼↘266(4/2)6(3/3)14(7/7)2144-232417赫尔城↘275(5/0)9(5/4)13(3/10)2554-292418博尔顿↘265(3/2)8(5/3)13(5/8)2949-202319伯恩利↘266(6/0)5(4/1)15(2/13)2755-282320朴茨茅斯↘264(3/1)4(2/2)18(8/10)2144-2316 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-2-24 西甲最新积分榜 排名球队走势场次胜(主/客)平(主/客)负(主/客)进球失球净胜球积分1巴塞罗那↗2318(10/8)4(1/3)1(0/1)571344582皇家马德里↗2318(12/6)2(0/2)3(0/3)591742563巴伦西亚↗2313(6/7)7(4/3)3(1/2)412219464塞维利亚↗2313(7/6)3(3/0)7(2/5)362511425拉科鲁尼亚↗2311(7/4)5(2/3)7(3/4)26251386马洛卡↘2311(10/1)4(0/4)8(1/7)36279377毕尔巴鄂↗2311(7/4)3(1/2)9(3/6)32302368赫塔菲↘2310(7/3)2(2/0)11(2/9)31301329奥萨苏纳↗238(4/4)6(4/2)9(3/6)2223-13010比利亚雷亚尔↘238(7/1)5(3/2)10(2/8)3537-22911希洪竞技↗237(5/2)7(4/3)9(3/6)2527-22812马拉加↗236(4/2)9(4/5)8(4/4)282712713马德里竞技↘237(5/2)6(3/3)10(3/7)3336-32714阿尔梅里亚↗236(5/1)8(4/4)9(2/7)2533-82615西班牙人↘237(6/1)5(3/2)11(3/8)1731-142616桑坦德↘236(2/4)7(3/4)10(6/4)2435-112517萨拉格萨↘235(4/1)6(3/3)12(4/8)2747-202118巴拉多利德-233(2/1)11(6/5)9(4/5)2640-142019特内里费↘235(5/0)5(3/2)13(4/9)1944-252020萨雷斯↘232(2/0)5(2/3)16(8/8)1343-3011 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-2-24 德甲最新积分榜 排名球队走势场次胜(主/客)平(主/客)负(主/客)进球失球净胜球积分1勒沃库森↘2313(9/4)10(2/8)0(0/0)502030492拜仁慕尼黑↘2314(8/6)7(4/3)2(0/2)492029493沙尔克04↘2313(8/5)6(2/4)4(2/2)341717454汉堡↘2310(6/4)10(4/6)3(2/1)432518405多特蒙德↗2311(7/4)6(2/4)6(3/3)35305396不莱梅↘239(4/5)8(4/4)6(3/3)462818357法兰克福↘239(5/4)8(4/4)6(3/3)30300358美因茨-238(7/1)8(4/4)7(0/7)2630-4329斯图加特↗238(4/4)7(4/3)8(4/4)323023110霍芬海姆↗238(4/4)5(4/1)10(3/7)322932911门兴↘238(6/2)5(2/3)10(3/7)3338-52912沃尔夫斯堡↗237(4/3)7(2/5)9(6/3)4045-52813波鸿↘236(2/4)8(5/3)9(4/5)2538-132614科隆↘236(2/4)7(3/4)10(7/3)2131-102515弗雷堡↘235(1/4)4(3/1)14(7/7)2144-231916汉诺威96↘234(2/2)5(4/1)14(6/8)2545-201717纽伦堡↗234(2/2)5(3/2)14(6/8)1940-211718柏林赫塔↗233(1/2)6(5/1)14(5/9)2142-2115 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-2-24 法甲最新积分榜 排名球队走势场次胜(主/客)平(主/客)负(主/客)进球失球净胜球积分1波尔多↗2416(9/7)3(2/1)5(1/4)411922512蒙彼利埃↘2515(9/6)3(1/2)7(2/5)33267483里尔↗2514(9/5)5(3/2)6(1/5)482523474里昂↗2513(7/6)7(2/5)5(3/2)432815465马赛↗2413(7/6)6(2/4)5(2/3)432716456欧塞尔↗2412(8/4)6(2/4)6(3/3)22202427摩纳哥↘2512(8/4)3(2/1)10(3/7)3132-1398瓦伦辛尼斯↗2511(4/7)5(5/0)9(3/6)38362389雷恩↘2510(8/2)7(2/5)8(3/5)3424103710洛里昂↘2510(5/5)6(5/1)9(2/7)372893611图卢兹↘259(6/3)7(2/5)9(4/5)262063412巴黎圣日耳曼↗259(6/3)6(3/3)10(3/7)342773313朗斯↗259(7/2)6(3/3)10(3/7)2529-43314南锡↘259(4/5)5(2/3)11(6/5)2935-63215索肖↘249(7/2)5(1/4)10(5/5)2130-93216圣埃蒂安↗257(4/3)5(4/1)13(5/8)1831-132617尼斯↗257(5/2)5(3/2)13(4/9)2540-152618勒芒↗255(4/1)5(5/0)15(4/11)2339-162019保洛尼↘253(2/1)7(2/5)15(8/7)1745-281620格勒诺布尔↘252(2/0)4(2/2)19(9/10)1744-2710
求本周最新欧洲五大联赛积分榜
英超:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 35 24 5 6 86 32 54 77
2 曼联 35 24 4 7 78 27 51 76
3 阿森纳 35 22 5 8 78 39 39 71
4 托特纳姆热刺 34 19 7 8 62 34 28 64
5 曼城 34 17 11 6 69 42 27 62
6 阿斯顿维拉 34 15 13 6 48 35 13 58
7 利物浦 34 16 8 10 54 33 21 56
8 埃弗顿 35 14 12 9 57 48 9 54
9 伯明翰城 35 12 11 12 35 43 -8 47
10 富勒姆 34 11 10 13 35 37 -2 43
11 斯托克城 34 10 13 11 33 37 -4 43
12 布莱克本 35 11 10 14 37 53 -16 43
13 桑德兰 35 10 11 14 46 53 -7 41
14 博尔顿 35 9 8 18 38 63 -25 35
15 维甘竞技 35 9 8 18 33 66 -33 35
16 狼队 35 8 10 17 28 51 -23 34
17 西汉姆联 34 7 10 17 41 57 -16 31
18 赫尔城 34 6 10 18 32 70 -38 28
19 伯恩利 35 7 6 22 37 74 -37 27
20 朴茨茅斯 35 6 6 23 29 62 -33 15(-9)
西甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 33 26 6 1 80 19 61 84
2 皇家马德里 33 27 2 4 87 29 58 83
3 巴伦西亚 33 17 8 8 52 37 15 59
4 塞维利亚 33 16 6 11 49 38 11 54
5 皇家马洛卡 32 15 7 10 50 37 13 52
6 比利亚雷尔 33 14 7 12 48 45 3 49
7 毕尔巴鄂竞技 33 14 7 12 45 44 1 49
8 加泰 33 14 5 14 48 43 5 47
9 拉科鲁尼亚 33 12 8 13 33 42 -9 44
10 马德里竞技 33 11 7 15 49 52 -3 40
11 奥萨苏纳 32 10 8 14 30 37 -7 38
12 阿尔梅里亚 33 9 11 13 34 45 -11 38
13 西班牙人 33 9 11 13 26 40 -14 38
14 希洪竞技 33 9 10 14 33 44 -11 37
15 桑坦德竞技 33 8 12 13 36 48 -12 36
16 萨拉戈萨 33 8 10 15 38 56 -18 34
17 马拉加 33 7 12 14 37 42 -5 33
18 特内里费 33 8 8 17 34 63 -29 32
19 巴拉多利德 33 5 14 14 32 54 -22 29
20 赫雷斯 33 6 9 18 30 56 -26 27
意甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 罗马 34 21 8 5 61 37 24 71
2 国际米兰 34 20 10 4 65 30 35 70
3 AC米兰 34 18 10 6 55 35 20 64
4 桑普多利亚 34 16 9 9 43 39 4 57
5 巴勒莫 34 15 10 9 51 43 8 55
6 那不勒斯 34 13 13 8 46 41 5 52
7 尤文图斯 34 15 6 13 49 49 0 51
8 热那亚 34 13 9 12 55 55 0 48
9 帕尔马 34 12 10 12 37 44 -7 46
10 佛罗伦萨 34 13 7 14 47 41 6 46
11 巴里 34 11 10 13 41 43 -2 43
12 切沃 34 11 8 15 31 34 -3 41
13 卡利亚里 34 11 8 15 52 53 -1 41
14 卡塔尼亚 34 9 13 12 40 40 0 40
15 乌迪内斯 34 10 9 15 44 50 -6 39
16 拉齐奥 34 8 13 13 32 38 -6 37
17 博洛尼亚 34 9 9 16 37 51 -14 36
18 亚特兰大 34 9 7 18 34 45 -11 34
19 锡耶纳 34 7 9 18 37 59 -22 30
20 利沃诺 34 6 8 20 22 52 -30 26
德甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 31 18 9 4 65 28 37 63
2 沙尔克04 31 18 7 6 52 29 23 61
3 云达不莱梅 31 15 9 7 67 39 28 54
4 勒沃库森 31 14 12 5 60 36 24 54
5 多特蒙德 31 15 8 8 49 36 13 53
6 斯图加特 31 14 8 9 46 38 8 50
7 汉堡 31 12 12 7 50 35 15 48
8 沃尔夫斯堡 31 13 7 11 60 55 5 46
9 法兰克福 31 12 9 10 42 46 -4 45
10 美因茨 31 12 8 11 31 37 -6 44
11 科隆 31 9 10 12 31 38 -7 37
12 门兴 31 10 7 14 40 52 -12 37
13 霍芬海姆 31 9 8 14 36 39 -3 35
14 纽伦堡 31 7 7 17 29 51 -22 28
15 波鸿 31 6 10 15 32 56 -24 28
16 弗赖堡 31 7 7 17 29 56 -27 28
17 汉诺威96 31 7 6 18 34 63 -29 27
18 柏林赫塔 31 5 8 18 32 51 -19 23
法甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马赛 31 18 8 5 57 32 25 62
2 欧塞尔 32 17 9 6 34 25 9 60
3 里昂 33 16 11 6 54 35 19 59
4 蒙彼利埃 33 17 8 8 44 37 7 59
5 里尔 33 17 7 9 61 34 27 58
6 波尔多 30 17 6 7 49 28 21 57
7 雷恩 33 14 9 10 47 32 15 51
8 洛里昂 33 14 8 11 48 37 11 50
9 摩纳哥 33 14 7 12 34 38 -4 49
10 巴黎圣日尔曼 33 12 9 12 46 35 11 45
11 瓦朗谢纳 32 13 5 14 42 44 -2 44
12 图卢兹 33 11 10 12 35 30 5 43
13 南锡 33 12 7 14 40 45 -5 43
14 朗斯 33 10 9 14 30 38 -8 39
15 索绍 31 10 8 13 25 39 -14 38
16 尼斯 33 10 7 16 32 49 -17 37
17 圣埃蒂安 33 9 9 15 24 38 -14 36
18 勒芒 32 6 7 19 29 50 -21 25
19 博莱格尼 33 5 9 19 24 56 -32 24
20 格勒诺布尔 33 3 7 23 23 56 -33 16
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
欧洲五大联赛积分榜
意甲最新积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 AC米兰 30 19 7 4 60 24 36 64
2 尤文图斯 30 16 14 0 49 17 32 62
3 拉齐奥 30 15 6 9 44 37 7 51
4 那不勒斯 30 12 12 6 54 35 19 48
5 乌迪内斯 30 13 9 8 40 28 12 48
6 罗马 30 14 5 11 47 37 10 47
7 国际米兰 30 13 5 12 43 42 1 44
8 卡塔尼亚 30 10 13 7 39 38 1 43
9 巴勒莫 30 11 6 13 44 47 -3 39
10 切沃 30 10 9 11 27 37 -10 39
11 亚特兰大 30 10 13 7 33 31 2 37
12 卡利亚里 30 9 10 11 31 36 -5 37
13 锡耶纳 30 9 9 12 34 31 3 36
14 博洛尼亚 30 9 9 12 32 38 -6 36
15 帕尔马 30 8 11 11 38 47 -9 35
16 热那亚 30 9 7 14 41 56 -15 34
17 佛罗伦萨 30 8 9 13 30 37 -7 33
18 莱切 30 6 10 14 31 45 -14 28
19 诺瓦拉 30 5 9 16 26 51 -25 24
20 切塞纳 30 4 7 19 18 47 -29 19
注:亚特兰大因涉嫌赌球,以-6分开始赛季。
英超最新积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 30 23 4 3 74 27 47 73
2 曼城 31 22 5 4 75 25 50 71
3 阿森纳 31 18 4 9 62 41 21 58
4 热刺 31 17 7 7 56 36 20 58
5 切尔西 31 15 8 8 53 36 17 53
6 纽卡斯尔 31 15 8 8 46 42 4 53
7 埃弗顿 31 12 7 12 32 32 0 43
8 利物浦 31 11 9 11 36 33 3 42
9 桑德兰 31 11 8 12 42 37 5 41
10 富勒姆 31 10 9 12 39 42 -3 39
11 斯旺西 31 10 9 12 35 39 -4 39
12 诺维奇 31 10 9 12 42 49 -7 39
13 斯托克城 31 10 8 13 29 43 -14 38
14 西布罗姆维奇 31 10 6 15 36 43 -7 36
15 阿斯顿维拉 30 7 12 11 33 42 -9 33
16 博尔顿 30 9 2 19 36 60 -24 29
17 布莱克本 30 7 7 16 43 62 -19 28
18 女王公园巡游者 31 7 7 17 35 54 -19 28
19 维冈 31 6 10 15 29 55 -26 28
20 狼队 31 5 7 19 33 68 -35 22
西甲最新积分榜(截止到2012-04-02)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 30 25 3 2 100 27 73 78
2 巴塞罗那 30 22 6 2 86 22 64 72
3 瓦伦西亚 30 13 9 8 46 37 9 48
4 马拉加 30 14 5 11 44 43 1 47
5 莱万特 30 13 6 11 42 41 1 45
6 奥萨苏纳 30 10 13 7 35 46 -11 43
7 马德里竞技 30 11 9 10 42 35 7 42
8 西班牙人 30 11 8 11 37 39 -2 41
9 赫塔菲 30 10 10 10 31 37 -6 40
10 塞维利亚 29 10 9 10 33 31 2 39
11 毕尔巴鄂 30 9 11 10 44 42 2 38
12 巴列卡诺 30 11 4 15 42 53 -11 37
13 马洛卡 29 9 9 11 31 37 -6 36
14 皇家社会 30 10 6 14 36 45 -9 36
15 皇家贝蒂斯 30 10 5 15 35 43 -8 35
16 格拉纳达 30 10 4 16 28 46 -18 34
17 比利亚雷亚尔 30 7 11 12 30 42 -12 32
18 萨拉戈萨 30 7 7 16 27 52 -25 28
19 桑坦德竞技 30 4 13 13 23 45 -22 25
20 希洪 30 6 7 17 29 56 -27 25
到目前,欧洲五大联赛的前三名分别是谁?积分是多少?各还有多少轮?
意甲积分榜 排名 球队 积分 1 国际米兰 73 2 尤文图斯 63 3 AC米兰 61 4 热那亚 57 5 佛罗伦萨 55 进行31轮,剩7轮; 英超积分榜 排名 球队 积分 1 曼联 71 2 利物浦 70 3 切尔西 67 4 阿森纳 61 5 维拉 53 进行32轮,剩6轮(曼联少赛一轮); 西甲积分榜 排名 球队 积分 1 巴塞罗那 75 2 皇家马德里 69 3 塞维利亚 57 4 巴伦西亚 49 5 比利亚雷亚尔 48 进行30轮,剩8轮; 法甲积分榜 排名 球队 积分 1 马赛 61 2 里昂 60 3 波尔多 59 4 图卢兹 56 5 里尔 56 进行31轮,剩7轮; 德甲积分榜 排名 球队 积分 1 沃尔夫斯堡 54 2 拜仁慕尼黑 51 3 汉堡 51 4 柏林赫塔 49 5 斯图加特 48 进行27轮,剩7轮;
欧洲足球联赛积分榜谁能推荐给我?
前段时间我朋友让我去玩的,真心觉得不错JF
巴里亚,巴里亚