你的位置: 11人足球网 词条百科 词条百科新闻 秘鲁足球队世界排名,秘鲁男足世界排名第几

秘鲁足球队世界排名,秘鲁男足世界排名第几

来源:11人足球网2022-07-21 21:33:07

足球国家队世界排名2022

2022年男子足球队世界排行榜:

1、巴西 Brazil

2、比利时 Belgium

3、法国 France

4、阿根廷 Argentina

5、英国 England

6、意大利 Italy

7、西班牙 Spain

8、葡萄牙 Portugal

9、墨西哥 Mexico

10、荷兰 Netherlands

11、丹麦 Denmark

12、德国 Germany

13、乌拉圭 Uruguay

14、瑞士 Switzerland

15、美国 USA

16、克罗地亚 Croatia

17、哥伦比亚 Colombia

18、威尔士 Wales

19、瑞典 Sweden

20、塞内加尔 Senegal

21、伊朗 IR Iran

22、秘鲁 Peru

23、日本 Japan

24、摩洛哥 Morocco

25、塞尔维亚 Serbia

26、波兰 Poland

27、乌克兰 Ukraine

28、智利 Chile

29、韩国 Korea Republic

30、尼日利亚 Nigeria

31、哥斯达黎加 Costa Rica

32、埃及 Egypt

33、捷克共和国 Czech Republic

34、奥地利 Austria

35、突尼斯 Tunisia

36、俄罗斯 Russia

37、喀麦隆 Cameroon

38、加拿大 Canada

39、苏格兰 Scotland

40、匈牙利 Hungary

41、挪威 Norway

42、澳大利亚 Australia

43、土耳其 Turkey

44、阿尔及利亚 Algeria

45、斯洛伐克 Slovakia

46、厄瓜多尔 Ecuador

47、爱尔兰共和国 Republic of Ireland

48、罗马尼亚 Romania

49、沙特阿拉伯 Saudi Arabia

50、巴拉圭 Paraguay

现在世界各国足球队排名?

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中华台北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

12月世界足球俱乐部排名(全部)

1. (1.) 曼联 英格兰 317

2. (4.) 切尔西 英格兰 299

3. (2.) 巴塞罗那 西班牙 292

4. (5.) 汉堡 德国 274

5. (3.) 顿涅茨克矿工 乌克兰 274

6. (7.) 不莱梅 德国 264

7. (8.) 阿森纳 英格兰 252

8. (6.) 大学生 阿根廷 239

9. (9.) 克鲁塞罗 巴西 235

10. (11.) 加拉塔萨雷 土耳其 220.5

11. (10.) 罗马 意大利 212

12. (13.) 格雷米奥 巴西 210

13. (12.) 奥林匹亚科斯 希腊 206

14. (19.) 特温特 荷兰 204

15. (44.) 基多体育大学 厄瓜多尔 195

16. (14.) 拜仁慕尼黑 德国 194

17. (18.) 利物浦 英格兰 192

18. (15.) 波尔图 葡萄牙 191.5

19. (20.) 国际米兰 意大利 186

20. (29.) 塞维利亚 西班牙 185

21. (44.) 佛罗伦萨 意大利 182

22. (23.) 帕尔梅拉斯 巴西 181

(29.) 波尔多 法国 181

24. (25.) 里尔 法国 180

(17.) 尤文图斯 意大利 180

26. (22.) 智利大学 智利 177.5

27. (21.) 巴伦西亚 西班牙 176

(16.) 里昂 法国 176

29. (26.) 基辅迪纳摩 乌克兰 174.5

30. (47.) 埃因霍温 荷兰 171

(39.) 皇家马德里 西班牙 171

32. (48.) 毕尔巴鄂竞技 西班牙 170

33. (23.) 阿贾克斯 荷兰 169.5

34. (39.) AC米兰 意大利 166

35. (28.) 博卡青年 阿根廷 165

(33.) 费内巴切 土耳其 165

37. (36.) 哥本哈根 丹麦 164

(37.) 圣洛伦索 阿根廷 164

39. (50.) 巴塞尔 瑞士 162.5

40. (32.) 沃尔夫斯堡 德国 159

41. (39.) 亚松森自由 巴拉圭 156

42. (77.) 布拉格斯巴达 捷克 155.5

43. (34.) 马赛 法国 155

44. (59.) 墨西哥蓝十字 墨西哥 154.5

45. (39.) 埃弗顿 英格兰 154

(113.)弗卢米嫩塞 巴西 154

47. (44.) 圣保罗 巴西 153

48. (43.) 帕纳辛纳科斯 希腊 152.5

49. (62.) 乌拉圭民族 乌拉圭 151.5

(38.) 里斯本竞技 葡萄牙 151.5

51. (49.) 莫斯科中央陆军 俄罗斯 151.0

(60.) 布加勒斯特星 罗马尼亚 151.0

53. (34.) 马德里竞技 西班牙 150

(54.) 拉齐奥 意大利 150

55. (56.) 墨西哥帕丘卡 墨西哥 148.5

56. (51.) 巴黎圣日耳曼 法国 148

(52.) 比利亚雷亚尔 西班牙 148

58. (63.) 斯图加特 德国 146

(54.) 拉努斯 阿根廷 146

(61.) 富勒姆 英格兰 146

61. (73.) 波特诺山丘 巴拉圭 145.5

62. (68.) Heartland FC Oweri 尼日利亚 141.5

63. (31.) 哈尔科夫冶金队 乌克兰 141

64. (81.) 热那亚 意大利 140

(53.) 乌迪内斯 意大利 140

(87.) 安德莱赫特 比利时 140

67. (71.) 浦项制铁 韩国 139.5

(64.) 海法马卡比 以色列 139.5

69. (67.) 贝尔格莱德游击 塞尔维亚 139

70. (65.) 萨斯菲尔德 阿根廷 138

(74.) 利马大学生 秘鲁 138

72. (83.) 鲍里索夫 白俄罗斯 136.5

73. (27.) 巴西国际 巴西 136

(70.) 克鲁日 罗马尼亚 136

(71.) 图卢兹 法国 136

(88.) 萨尔斯堡红牛 奥地利 136

77. (74.) 乌拉圭竞技 乌拉圭 135

78. (83.) ZESCO United Ndola 赞比亚 133.5

79. (58.) 大阪钢巴 日本 133

80. (117.) 贝西克塔斯 土耳其 129.5

81. (69.) 累西腓体育 巴西 129

(79.) 布鲁日 比利时 129

83. (88.) 加拉加斯 委内瑞拉 128

(65.) 桑普多利亚 意大利 128

(57.) 曼城 英格兰 128

86. (79.) 墨西哥托卢卡 墨西哥 127.5

87. (83.) 格拉斯哥流浪者 苏格兰 125.5

88. (83.) 伊蒂哈德 沙特 122.5

89. (95.) 麦德林独立 哥伦比亚 122

90. (81.) 谢里夫 摩尔多瓦 121

91. (92.) 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚 120.5

92. (109.) 科林蒂安 巴西 120

(93.) 塔什干创建者 乌兹别克斯坦 120

(76.) 凯尔特人 苏格兰 120

(95.) 塔什干棉农 乌兹别克斯坦 120

96. (113.) 本菲卡 葡萄牙 119.5

97. (103.) 巴拉圭民族 巴拉圭 119

98. (165.) 乌拉圭河床 乌拉圭 118.5

(100.) 圣马丁大学 秘鲁 118.5

100.(111.) 雅典AEK 希腊 118

(139.) 特拉维夫工人 以色列 118

(102.) 阿尔希拉尔Omdurman 苏丹 118

103.(107.) 布拉格斯拉维亚 捷克 117

(152.) 喀山红宝石 俄罗斯 117

105.(98.) 顿涅茨克冶金 乌克兰 116.5

106.(98.) 德布雷岑 匈牙利 116

(100.) 维也纳快速 奥地利 116

(124.) 文茨皮尔斯 拉脱维亚 116

109.(104.) 瓦斯卢伊 罗马尼亚 115.5

(78.) 标准烈日 比利时 115.5

111.(88.) 雷恩 法国 114

(107.) Éntente Sportife de Sétif 阿尔及利亚 114

113.(97.) 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 113.5

114.(123.) 勒沃库森 德国 112

(133.) 弗拉门戈 巴西 112

(112.) 特拉维夫本耶胡达 以色列 112

(113.) 海伦芬 荷兰 112

118.(125.) Deportivo Cuenca 厄瓜多尔 111

(136.) Clube Desportivo 1°de Agosto Luanda 安哥拉 111

(166.) 乌尔济切尼 罗马尼亚 111

121.(113.) 贝尔格莱德红星 塞尔维亚 109

(128.) 科洛科洛 智利 109

123.(94.) 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯 108.5

124.(145.) 哥伦比亚奇科 哥伦比亚 108

(145.) 马洛卡 西班牙 108

(117.) 智利埃弗顿 智利 108

127.(149.) 阿尔克马尔 荷兰 107

128.(131.) 布加勒斯特迪纳摩 罗马尼亚 106.5

(136.) Al-Merreikh Omdurman 苏丹 106.5

130.(105.) 阿斯顿维拉 英格兰 106

131.(120.) 阿尔希拉尔 沙特 105.5

132.(120.) 格拉茨飓风 奥地利 104.5

133.(129.) Al-Karama Homs 叙利亚 104,0

134.(125.) 布雷达 荷兰 103.5

(136.) Kano Pillars FC 尼日利亚 103.5

136.(117.) 苏黎世 瑞士 103

137.(163.) Al-Kuwait SC Kaifan 科威特 102.5

138.(105.) 拉科鲁尼亚 西班牙 102

(133.) Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) 埃及 102

(158.) 博塔弗戈 巴西 102

(141.) 戈亚斯 巴西 102

(166.) 希腊人竞技 塞浦路斯 102

(139.) 布拉加 葡萄牙 102

(152.) Vibe CT 105 W. Connection FC Couva 特里尼达和多巴哥 102

145.(144.) 索非亚列夫斯基 保加利亚 101

146.(143.) 奥地利维也纳 奥地利 100.5

(120.) 波兹南莱赫 波兰 100.5

(145.) 墨西哥乌南 墨西哥 100.5

149.(88.) 托特纳姆热刺 英格兰 100

(158.) 科里蒂巴 巴西 100

151.(152.) 越南平阳 越南 99.5

(156.) 名古屋鲸八 日本 99.5

(169.) 川崎前锋 日本 99.5

154.(129.) 河床 阿根廷 99

(179.) 马德拉国民 葡萄牙 99

(155.) 智利西班牙人联盟 智利 99

157.(125.) 米内罗竞技 巴西 98

(141.) 沙尔克04 德国 98

159.(145.) 日利纳 斯洛伐克 97

160.(171.) FC Levadia Tallínn 爱沙尼亚 96

(161.) SK SIGMA Olomouc 捷克 96

(179.) 鹿岛鹿角 日本 96

(158.) 维多利亚 巴西 96

164.(156.) 阿比让含羞草 科特迪瓦 94.5

(163.) 索非亚中央陆军 保加利亚 94.5

166.(131.) 阿赫利 埃及 94

167.(166.) ENPPI Cairo 埃及 93

(188.) Deportivo Táchira San Cristóbal 委内瑞拉 93

169.(169.) Bayelsa United FC Yenagoa 尼日利亚 91.5

170.(209.) FK Teplice 捷克 91

(162.) 瓜达拉哈拉 墨西哥 91

(174.) 萨洛尼卡PAOK 希腊 91

173.(149.) Etoile Sportive du Sahel 突尼斯 90.5

(173.) Al-Ahly Tripoli 利比亚 90.5

(177.) FC Olimpi Rustavi Tbilisi 格鲁吉亚 90.5

176.(133.) 圣埃蒂安 法国 90

(184.) 基多竞技 厄瓜多尔 90

178.(188.) 罗森博格 挪威 89

(226.) CD Marathón San Pedro Sula 洪都拉斯 89

180.(211.) 皇家圣路易斯 墨西哥 88.5

181.(179.) 赫尔辛堡 芬兰 88

(179.) 科隆 阿根廷 88

(211.) 华沙列加 波兰 88

184.(198.) 根特 比利时 87.5

(195.) 第比利斯迪纳摩 格鲁吉亚 87.5

(203.) 伯尔尼小男孩 瑞士 87.5

(191.) Chonburi FC 泰国 87.5

188.(187.) 秘鲁科学 秘鲁 87

(195.) 斯拉文 克罗地亚 87

190.(191.) Al Shabab FC Riyadh 沙特 86.5

191.(226.) 纽维尔老男孩 阿根廷 86

(236.) 欧塞尔 法国 86

193.(211.) 胡安奥利奇 秘鲁 85.5

(234.) 天主教大学 智利 85.5

(193.) 利贝雷茨 捷克 85.5

(203.) 华盛顿特区联 美国 85.5

(177.) 香港南华 中国香港 85.5

198.(109.) 奥尔堡 丹麦 85

199.(175.) Santos FC Angola 安哥拉 84.5

200.(175.) 柏林赫塔 德国 84

(198.) 西班牙人 西班牙 84

(236.) Club Sport Emelec Guayaquil 厄瓜多尔 84

(211.) 欧登塞 丹麦 84

204.(179.) CS Sfaxien Sfax 突尼斯 83

205.(211.) 亚特兰特 墨西哥 82.5

(260.) 利马联盟 秘鲁 82.5

(220.) Club Deportivo Árabe Unido Cólon 巴拿马 82.5

(203.) FC Pacos de Ferreira 葡萄牙 82.5

(245.) 马瑟韦尔 苏格兰 82.5

(223.) Stade Malien Bamako 马里 82.5

211.(211.) 卡利亚里 意大利 82

(252.) 那不勒斯 意大利 82

(226.) 多特蒙德 德国 82

(211.) 埃尔夫斯堡 瑞典 82

(252.) 瓦朗谢讷 法国 82

(236.) 班菲尔德 阿根廷 82

(211.) 特罗姆瑟 挪威 82

(236.) 布拉迪斯拉发 斯洛伐克 82

(234.) Vėtra Vilnius 立陶宛 82

220.(250.) 布尔萨体育 土耳其 81.5

221.(259.) Monomotapa United Harare 津巴布韦 81

(223.) 托利马 哥伦比亚 81

(252.) 秘鲁联合竞技 秘鲁 81

(203.) 巴兰基亚青年 哥伦比亚 81

225.(294.) 水原三星 韩国 80.5

(203.) FC Neftchi Fergana 乌兹别克斯坦 80.5

227.(198.) 利马水晶竞技 秘鲁 80

(333.) Avai FC Florianopolis 巴西 80

229.(149.) 拉伊奎达德 哥伦比亚 79.5

(231.) FK Rabotnički Skopje 马其顿 79.5

231.(236.) 马里博尔 斯洛文尼亚 79

(195.) 瓜拉尼 巴拉圭 79

(248.) Real CD España San Pedro Sula 洪都拉斯 79

234.(221.) 梅赫伦 比利时 78.5

(184.) 锡瓦斯体育 土耳其 78.5

236.(184.) 莫斯科迪纳摩 俄罗斯 78

(226.) 巴拉纳竞技 巴西 78

(188.) 摩纳哥 法国 78

(198.) 霍芬海姆 德国 78

(248.) Al-Majd Damascus 叙利亚 78

(252.) FK Zestafoni 格鲁吉亚 78

(211.) 巴勒莫 意大利 78

(223.) Club Santos Laguna de Torreon 墨西哥 78

244.(294.) SuperSport United Pretoria 南非 77.5

(231.) 首尔FC 韩国 77.5

246.(226.) Randers FC 丹麦 77

247.(250.) Persepolis FC Tehran 伊朗 76.5

(319.) TP Mazembe Lubumbashi 民主刚果 76.5

249.(262.) 希洪竞技 西班牙 76

(262.) Garabagh Agdam 阿塞拜疆 76

(288.) 桑托斯 巴西 76

(262.) 洛里昂 法国 76

253.(221.) 根克 比利时 75.5

(245.) Singapore Armed Forces FC 新加坡 75.5

255.(193.) 布隆德比 丹麦 75

256.(305.) FCM Brasov 罗马尼亚 74.5

257.(266.) PFC Litex Lovech 比利时 74

(271.) 奥萨苏纳 西班牙 74

(252.) Home United FC 新加坡 74

(288.) 休斯敦迪纳摩 美国 74

261.(245.) 特拉布宗体育 土耳其 73.5

(278.) FC Flora Tallínn 爱沙尼亚 73.5

263.(298.) 瓦勒海姆 比利时 73

(285.) FC WIT Georgia Tbilisi 格鲁吉亚 73

265.(236.) 奈梅亨 荷兰 72.5

(260.) Al-Ahed FC 黎巴嫩 72.5

267.(266.) Crusaders FC 北爱尔兰 72

(252.) 梅尔加尔 秘鲁 72

(271.) FC Pyunik Yerevan 亚美尼亚 72

(376.) 独立 阿根廷 72

(271.) CSD Comunicaciones Guatemala City 危地马拉 72

(312.) 西汉姆联 英格兰 72

(278.) Universidad César Valleja 秘鲁 72

(305.) Al Jazeera Abu Dhabi 阿联酋 72

(236.) 飓风 阿根廷 72

(333.) 格雷米奥 巴西 72

277.(294.) Fram Reykjavík 冰岛 71.5

(286.) Al-Ittihad Tripoli 利比亚 71.5

279.(266.) Linfield FAC 北爱尔兰 71

(305.) Stabaek IF 挪威 71

281.(278.) 巴拉圭奥林匹亚 巴拉圭 70.5

(348.) Sport Huancayo 秘鲁 70.5

(266.) 法尔基克 苏格兰 70.5

284.(236.) 老虎 阿根廷 70

(278.) MFK Košice 斯洛伐克 70

(171.) 桑坦德竞技 西班牙 70

(271.) 斯托克城 英格兰 70

(298.) 罗萨里奥中央 阿根廷 70

289.(302.) FC Honka Espoo 芬兰 69.5

(271.) KSV Cercle Brugge 比利时 69.5

(319.) 阿尔加拉法 卡塔尔 69.5

(270.) Polonia Warszawa 波兰 69.5

(231.) 卡利美洲 哥伦比亚 69.5

294.(288.) 阿伯丁 苏格兰 69

295.(298.) 阿德莱德联 澳大利亚 68.5

(351.) 圣地亚哥清晨 智利 68.5

(302.) 萨帕汉 伊朗 68.5

298.(308.) 莫斯科FK 俄罗斯 68.4

299.(351.) 阿根廷竞技 阿根廷68

(333.) SK Tiranë 阿尔巴尼亚 68

(387.) FK Jablonec 捷克 68

(288.) 索肖 法国 68

(351.) Spartak Trnava 斯洛伐克 68

(333.) 切沃 意大利68

(312.) CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza 阿根廷 68

306.(236.) 卡尔达斯 哥伦比亚 67.5

(370.) Puebla FC 墨西哥 67.5

308.(322.) 雷克雅未克 冰岛 67

(208.) Al-Muharraq Manama 巴林 67

(286.) The Bohemians FAC Dublin 爱尔兰 67

(345.) Umm-Salal 卡塔尔 67

312.(278.) 哥伦布机员 美国 66.5

313.(395.) Club de Futbol Monterrey 墨西哥 66

(333.) 利物浦 乌拉圭 66

(322.) CD Olimpia Tegucigalpa 洪都拉斯 66

(308.) Derry City FC 爱尔兰 66

(333.) 佩雷拉竞技 哥伦比亚 66

(297.) 卡利竞技 哥伦比亚 66

(262.) 维甘竞技 英格兰 66

(431.) Club Inti Gas Deportes Ayacucho 秘鲁 66

(322.) FHK Liepajas Metalurgs 拉脱维亚 66

(333.) 塔夸里 巴拉圭 66

(450.) Germinal Beerschot Antwerpen 比利时 66

(271.) 拉普拉塔体操 阿根廷 66

(467.) 圣塔菲独力 哥伦比亚 66

(312.) 马拉加 西班牙 66

(423.) 布莱克本 英格兰 66

(312.) 兵工厂 阿根廷 66

329.(322.) SC Tavrija Simferopol 乌克兰 65.5

330.(345.) St. Patrick's Athletic 爱尔兰 65

(312.) Al-Safa SC 黎巴嫩 65

(333.) Esteghlal FC Tehran 伊朗 65

(395.) 明斯克迪纳摩 白俄罗斯 65

(288.) Rudar Velenje 斯洛文尼亚 65

(395.) Heart of Lions Kpando 加纳 65

336.(348.) Selangor Bukit Jalil 马来西亚 64.5

(278.) JK Sillamäe Kalev 爱沙尼亚64,5

(330.) Atlético Petróleos Luanda 安哥拉 64.5

(417.) 奥达克斯意大利人 智利 64.5

(302.) Al-Wehdat Amman 约旦 64.5

(365.) Zobahan Isfahan 伊朗 64.5

342.(376.) 格勒诺布尔 法国 64

(252.) Vorskla Poltava 乌克兰 64

(198.) 阿根廷青年人 阿根廷 64

(312.) CD Saprissa San Juan de Tibás San José 哥斯达黎加 64

(298.) Vllaznia Shkodër 阿尔巴尼亚 64

347.(322.) Cotonsport FC de Garoua 喀麦隆 63.5

(348.) Canon Sportif de Yaoundé 喀麦隆 63.5

349.(308.) FK Aqtobe Lento 哈萨克斯坦 63

(209.) 莫斯科斯巴达克 俄罗斯 63

(467.) Club Atlético Morelia 墨西哥 63

(467.) 胡伊拉竞技 哥伦比亚 63

(370.) FC Lahti 芬兰 63

(395.) 索尔纳 瑞典 63

数据来源iffhs(国际足球历史和统计联合会)官网,自己翻译的球队。

最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

